brak ustalonej diety
Data | Waga | Waga średnia | Biceps Lewy | Biceps prawy | Klatka piersiowa | Pas | Udo lewe | Udo prawe | Czas snu |
25.09.2023 | 64,5 kg | 64,3 kg | 27 cm | 28 cm | 81 cm | 74,5 cm | 57 cm | 57 cm | 5,6 h |
25.09.2023 | 71,55 kg | 71,85 kg | 33 cm | 33 cm | 100 cm | 88 cm | 58,5 cm | 58,5 cm | 6 h |
25.09.2023 | 83,0 kg | 83,1 kg | 33 cm | 33 cm | 99 cm | 94 cm | 62 cm | 63 cm | 7 h |
25.09.2023 | 85,8 kg | 85,5 kg | 39 cm | 40 cm | 105,5 cm | 86 cm | 58 cm | 58 cm | 7 h |
25.09.2023 | 91,3 kg | 91,9 kg | 32 cm | 33 cm | 96,5 cm | 109 cm | 66 cm | 65,5 cm | 8 h |
24.09.2023 | 120,9 kg | 121 kg | 42 cm | 42,3 cm | 119 cm | 121 cm | 67 cm | 67,5 cm | 7 h |
24.09.2023 | 53,8 kg | 54 kg | 28 cm | 28 cm | 86 cm | 66,5 cm | 54,5 cm | 54,5 cm | 7 h |
24.09.2023 | 62,2 kg | 62,81 kg | 30 cm | 30 cm | 89 cm | 79 cm | 53 cm | 53 cm | 8 h |
24.09.2023 | 63 kg | 63 kg | 28,5 cm | 28,5 cm | 94 cm | 82 cm | 58,5 cm | 58 cm | 7 h |
24.09.2023 | 63,05 kg | 63,11 kg | 27 cm | 27 cm | 78 cm | 68,5 cm | 57 cm | 57 cm | 7 h |
24.09.2023 | 64,1 kg | 72 kg | 28 cm | 28 cm | 82 cm | 77 cm | 50 cm | 50 cm | 6 h |
24.09.2023 | 64,1 kg | 72 kg | 28 cm | 28 cm | 82 cm | 77 cm | 50 cm | 50 cm | 6 h |
24.09.2023 | 67 kg | 66 kg | 27 cm | 27,1 cm | 90 cm | 72,8 cm | 57,5 cm | 57,9 cm | 8 h |
24.09.2023 | 69,7 kg | 69,6 kg | 32 cm | 32 cm | 101 cm | 73 cm | 56 cm | 56 cm | 7 h |
24.09.2023 | 72,3 kg | 73,6 kg | 33,5 cm | 33,5 cm | 91 cm | 82 cm | 53 cm | 53 cm | 7 h |
24.09.2023 | 74,85 kg | 74,7 kg | 35 cm | 35 cm | 101 cm | 87 cm | 58 cm | 58 cm | 5 h |
24.09.2023 | 75,5 kg | 75,7 kg | 30 cm | 30,5 cm | 95 cm | 92,5 cm | 53 cm | 52,5 cm | 8 h |
24.09.2023 | 77,2 kg | 76,46 kg | 38,3 cm | 38,3 cm | 100,8 cm | 85 cm | 56,7 cm | 57,5 cm | 6 h |
24.09.2023 | 77,5 kg | 77,7 kg | 34 cm | 34,5 cm | 106 cm | 91 cm | 56 cm | 57 cm | 7 h |
24.09.2023 | 77,8 kg | 77,5 kg | 36,2 cm | 36,5 cm | 98,5 cm | 72,5 cm | 56,5 cm | 56,5 cm | 7 h |
24.09.2023 | 79,3 kg | 79,46 kg | 35 cm | 35 cm | 93 cm | 94 cm | 66 cm | 67 cm | 6 h |
24.09.2023 | 80,8 kg | 80,8 kg | 38,8 cm | 38,8 cm | 114 cm | 86,5 cm | 59 cm | 59 cm | 8 h |
24.09.2023 | 81,90 kg | 81,67 kg | 36,5 cm | 36,5 cm | 106,5 cm | 90 cm | 61 cm | 61,5 cm | 7 h |
24.09.2023 | 82 kg | 82 kg | 38,5 cm | 38,5 cm | 107 cm | 86 cm | 61 cm | 59 cm | 8 h |
24.09.2023 | 83,2 kg | 83,3 kg | 34 cm | 34 cm | 104 cm | 90 cm | 64 cm | 64 cm | 8 h |
24.09.2023 | 83,5 kg | 83 kg | 38,3 cm | 38,3 cm | 106 cm | 88,8 cm | 59,7 cm | 60 cm | 7 h |
24.09.2023 | 83,7 kg | 83 kg | 36 cm | 37 cm | 101,5 cm | 91 cm | 59,7 cm | 61 cm | 8 h |
24.09.2023 | 84,4 kg | 84 kg | 37 cm | 37 cm | 108 cm | 87 cm | 51,5 cm | 51,5 cm | 8 h |
24.09.2023 | 85,1 kg | 85 kg | 36 cm | 36 cm | 105 cm | 93 cm | 62 cm | 62 cm | 7,5 h |
24.09.2023 | 86,8 kg | 87,4 kg | 39,5 cm | 39,5 cm | 112 cm | 88,5 cm | 65 cm | 65 cm | 7 h |
24.09.2023 | 90 kg | 88,71 kg | 38,5 cm | 39,1 cm | 114,5 cm | 89,1 cm | 64,6 cm | 65,8 cm | 7 h |
24.09.2023 | 91,5 kg | 90,94 kg | 37,5 cm | 37,5 cm | 107 cm | 89 cm | 61 cm | 61,5 cm | 7,53 h |
24.09.2023 | 91,6 kg | 91,9 kg | 35 cm | 35,2 cm | 107,4 cm | 91,9 cm | 59 cm | 59,5 cm | 7 h |
24.09.2023 | 92,8 kg | 92,91 kg | 42 cm | 42,7 cm | 108 cm | 85 cm | 65,5 cm | 66,5 cm | 8 h |
24.09.2023 | 92,9 kg | 93,9 kg | 33 cm | 33 cm | 108 cm | 92 cm | 62 cm | 62 cm | 6 h |
24.09.2023 | 95,3 kg | 94,9 kg | 41 cm | 41 cm | 113 cm | 95 cm | 64,5 cm | 64,5 cm | 8 h |
23.09.2023 | 0 kg | 0 kg | 35,5 cm | 35,5 cm | 100,6 cm | 87,8 cm | 56,5 cm | 56,5 cm | 8 h |
23.09.2023 | 73,6 kg | 73,5 kg | 37 cm | 37,5 cm | 101 cm | 81,5 cm | 55 cm | 55 cm | 6 h |
23.09.2023 | 75 kg | 74,9 kg | 38,5 cm | 38,5 cm | 104 cm | 79,5 cm | 59 cm | 59,5 cm | 7,30 h |
23.09.2023 | 75,2 kg | 75 kg | 35,4 cm | 35,4 cm | 99,5 cm | 83,1 cm | 54,8 cm | 54,8 cm | 8 h |
23.09.2023 | 75,6 kg | 77 kg | 36 cm | 36,5 cm | 108 cm | 90 cm | 63 cm | 62,5 cm | 6 h |
23.09.2023 | 88 kg | 88 kg | 37 cm | 37 cm | 109 cm | 84,5 cm | 61,5 cm | 61,5 cm | 7 h |
23.09.2023 | 88,5 kg | 88,8 kg | 38 cm | 39 cm | 113 cm | 94,5 cm | 62 cm | 61,5 cm | 8 h |
23.09.2023 | 93 kg | 92,2 kg | 41,7 cm | 41,7 cm | 108,1 cm | 84 cm | 65 cm | 65,2 cm | 8 h |
22.09.2023 | 58,5 kg | 58,2 kg | 31,0 cm | 31,0 cm | 87,0 cm | 78,2 cm | 53,3 cm | 53,3 cm | 8 h |
22.09.2023 | 74 kg | 74,5 kg | 29,5 cm | 30 cm | 95 cm | 73 cm | 57,5 cm | 57,5 cm | 6,5 h |
22.09.2023 | 94 kg | 94,2 kg | 38,5 cm | 38,5 cm | 111 cm | 88,5 cm | 58 cm | 58 cm | 7 h |
22.09.2023 | 98 kg | 98 kg | 35 cm | 35 cm | 114 cm | 105 cm | 65 cm | 65 cm | 6,5 h |
19.09.2023 | 75,2 kg | 75,2 kg | 34 cm | 35 cm | 97 cm | 80 cm | 54 cm | 56 cm | 7 h |
19.09.2023 | 84 kg | 84 kg | 40 cm | 40 cm | 106 cm | 87 cm | 60 cm | 60 cm | 5 h |
18.09.2023 | 103,5 kg | 104,1 kg | 41 cm | 41 cm | 122 cm | 104 cm | 62 cm | 62 cm | 6 h |
18.09.2023 | 110,5 kg | 110,7 kg | 39 cm | 41 cm | 118 cm | 107 cm | 62 cm | 62 cm | 6,4 h |
18.09.2023 | 65,5 kg | 65,8 kg | 27 cm | 27,1 cm | 89,7 cm | 71,6 cm | 57,5 cm | 57,9 cm | 8 h |
18.09.2023 | 71,1 kg | 71,1 kg | 37,5 cm | 38,5 cm | 104 cm | 79 cm | 55,5 cm | 55,5 cm | 7 h |
18.09.2023 | 72,9 kg | 72,3 kg | 33 cm | 33 cm | 100 cm | 88,5 cm | 58,5 cm | 58,5 cm | 7 h |
18.09.2023 | 77,1 kg | 78,2 kg | 35,5 cm | 35,5 cm | 102 cm | 84 cm | 54,5 cm | 54,5 cm | 8 h |
18.09.2023 | 80 kg | 80 kg | 38 cm | 37,5 cm | 109,5 cm | 87,5 cm | 60,5 cm | 61 cm | 7 h |
18.09.2023 | 83,2 kg | 83,6 kg | 32 cm | 32 cm | 98 cm | 94 cm | 60 cm | 60 cm | 7 h |
18.09.2023 | 92,9 kg | 93,49 kg | 42 cm | 43 cm | 109,5 cm | 87 cm | 66 cm | 68 cm | 8 h |
18.09.2023 | 99 kg | 99 kg | 35 cm | 35 cm | 114 cm | 105 cm | 64 cm | 64 cm | 7,5 h |
18.09.2023 | 99,200 kg | 99,716 kg | 40,200 cm | 40,200 cm | 119 cm | 91,500 cm | 60,500 cm | 61,500 cm | 6,30 h |
17.09.2023 | 111,3 kg | 112,0 kg | 37 cm | 37 cm | 117 cm | 113 cm | 62 cm | 62 cm | 6 h |
17.09.2023 | 59,1 kg | 59,2 kg | 27 cm | 28 cm | 83 cm | 73 cm | 53 cm | 53 cm | 5 h |
17.09.2023 | 64,2 kg | 72 kg | 28 cm | 28 cm | 82 cm | 77 cm | 50 cm | 50 cm | 5 h |
17.09.2023 | 69,2 kg | 69,5 kg | 32 cm | 32 cm | 101 cm | 73 cm | 56 cm | 56 cm | 7 h |
17.09.2023 | 72,5 kg | 73,7 kg | 33,5 cm | 33,5 cm | 91 cm | 82 cm | 53 cm | 53 cm | 7 h |
17.09.2023 | 74,9 kg | 74,9 kg | 38,5 cm | 38,5 cm | 104 cm | 79,5 cm | 59 cm | 59,5 cm | 7,30 h |
17.09.2023 | 75,3 kg | 74,7 kg | 35 cm | 35 cm | 100 cm | 87 cm | 57 cm | 57 cm | 5 h |
17.09.2023 | 75,6 kg | 75,5 kg | 37,5 cm | 37,5 cm | 105 cm | 77 cm | 58 cm | 58 cm | 8 h |
17.09.2023 | 77 kg | 76,72 kg | 38,3 cm | 38,3 cm | 100,7 cm | 84,6 cm | 56,5 cm | 57,3 cm | 6,22 h |
17.09.2023 | 77,3 kg | 77,7 kg | 36,5 cm | 37 cm | 108 cm | 90 cm | 63,5 cm | 63 cm | 6 h |
17.09.2023 | 79,1 kg | 79,18 kg | 35 cm | 35 cm | 93 cm | 94 cm | 66 cm | 67 cm | 8 h |
17.09.2023 | 81,25 kg | 82,55 kg | 36 cm | 36,5 cm | 106,5 cm | 90,5 cm | 61 cm | 62 cm | 7 h |
17.09.2023 | 81,8 kg | 81,8 kg | 39,5 cm | 39,5 cm | 107 cm | 65 cm | 61 cm | 59 cm | 6 h |
17.09.2023 | 83,4 kg | 83,2 kg | 34 cm | 34 cm | 104 cm | 90 cm | 64 cm | 64 cm | 8 h |
17.09.2023 | 86,0 kg | 87,0 kg | 39,5 cm | 39,5 cm | 111 cm | 88 cm | 64,5 cm | 64,5 cm | 7 h |
17.09.2023 | 86,5 kg | 85,5 kg | 39 cm | 40 cm | 105,5 cm | 86 cm | 58 cm | 58 cm | 7 h |
17.09.2023 | 88,9 kg | 88,64 kg | 38,2 cm | 38,8 cm | 114,1 cm | 89,0 cm | 64,5 cm | 65,7 cm | 7 h |
17.09.2023 | 91,1 kg | 90,85 kg | 38 cm | 37,5 cm | 107 cm | 89 cm | 61 cm | 62 cm | 8 h |
17.09.2023 | 92 kg | 91,9 kg | 41,2 cm | 41,8 cm | 108,1 cm | 83 cm | 65 cm | 65,2 cm | 8,5 h |
17.09.2023 | 92,6 kg | 92,6 kg | 35,3 cm | 35,3 cm | 107,5 cm | 94 cm | 58,5 cm | 59,5 cm | 6 h |
17.09.2023 | 93,5 kg | 93,2 kg | 41 cm | 41 cm | 112 cm | 94 cm | 64 cm | 64 cm | 9 h |
16.09.2023 | 53,5 kg | 53,5 kg | 28 cm | 28 cm | 86 cm | 66,5 cm | 54,5 cm | 54,5 cm | 7,5 h |
16.09.2023 | 59,2 kg | 58,9 kg | 31,0 cm | 31,0 cm | 87,0 cm | 78,2 cm | 53,3 cm | 53,3 cm | 8 h |
16.09.2023 | 62,8 kg | 63,18 kg | 30 cm | 30 cm | 89 cm | 79 cm | 53 cm | 53 cm | 8 h |
16.09.2023 | 63,05 kg | 63,62 kg | 27 cm | 27 cm | 78 cm | 69 cm | 56 cm | 56 cm | 7,5 h |
16.09.2023 | 64 kg | 63,91 kg | 27 cm | 28 cm | 81 cm | 75 cm | 57 cm | 58 cm | 5,6 h |
16.09.2023 | 75 kg | 74 kg | 38 cm | 38,5 cm | 104 cm | 84 cm | 55,5 cm | 56 cm | 4 h |
16.09.2023 | 77,2 kg | 77 kg | 36,2 cm | 36,5 cm | 98 cm | 72 cm | 56 cm | 56 cm | 7 h |
16.09.2023 | 80,6 kg | 80,6 kg | 38,6 cm | 38,6 cm | 114 cm | 86,5 cm | 59 cm | 59 cm | 8 h |
16.09.2023 | 86,90 kg | 86,78 kg | 38,5 cm | 38,8 cm | 112,7 cm | 82,1 cm | 60,3 cm | 61,8 cm | 6 h |
16.09.2023 | 87,8 kg | 88 kg | 37 cm | 37 cm | 109,5 cm | 85 cm | 61,5 cm | 61,5 cm | 7 h |
16.09.2023 | 91,7 kg | 91,8 kg | 32 cm | 33 cm | 97,5 cm | 109 cm | 65 cm | 65 cm | 8 h |
15.09.2023 | 74,1 kg | 75,16 kg | 35,5 cm | 35,5 cm | 100,6 cm | 87,9 cm | 56,5 cm | 56,5 cm | 8 h |
15.09.2023 | 74,5 kg | 74,5 kg | 29,5 cm | 30 cm | 95 cm | 73 cm | 57,5 cm | 57,5 cm | 5 h |
15.09.2023 | 93 kg | 92,95 kg | 38,5 cm | 38 cm | 110,5 cm | 88,5 cm | 58 cm | 58 cm | 8 h |
12.09.2023 | 83,5 kg | 83,5 kg | 40 cm | 40 cm | 106 cm | 87 cm | 60 cm | 60 cm | 5 h |
11.09.2023 | 110,5 kg | 110 kg | 40 cm | 41 cm | 117 cm | 108 cm | 62 cm | 62 cm | 6,5 h |
11.09.2023 | 53,5 kg | 53,5 kg | 28 cm | 28 cm | 86 cm | 66,5 cm | 54,5 cm | 54,5 cm | 7,5 h |
11.09.2023 | 80 kg | 80 kg | 38,5 cm | 38 cm | 101 cm | 89 cm | 63 cm | 63 cm | 7 h |
11.09.2023 | 81 kg | 80 kg | 38 cm | 37,5 cm | 109,5 cm | 87,5 cm | 60,5 cm | 61 cm | 7 h |
11.09.2023 | 83 kg | 83 kg | 34 cm | 34 cm | 103 cm | 91 cm | 53 cm | 53 cm | 8 h |
11.09.2023 | 88 kg | 88 kg | 38 cm | 38 cm | 111,5 cm | 85 cm | 62 cm | 62 cm | 7 h |
11.09.2023 | 91 kg | 91 kg | 33 cm | 33 cm | 97 cm | 111 cm | 66 cm | 66 cm | 8 h |
11.09.2023 | 93,5 kg | 93,5 kg | 37,5 cm | 37,5 cm | 101 cm | 89 cm | 55 cm | 55 cm | 7 h |
11.09.2023 | 94,6 kg | 94,65 kg | 41 cm | 42 cm | 110 cm | 87 cm | 67 cm | 69 cm | 7 h |
10.09.2023 | 103,9 kg | 104,5 kg | 41 cm | 41 cm | 122 cm | 104 cm | 62 cm | 62 cm | 8 h |
10.09.2023 | 112,3 kg | 113,11 kg | 38 cm | 38 cm | 116 cm | 116 cm | 60 cm | 60 cm | 6,5 h |
10.09.2023 | 121,5 kg | 121,9 kg | 45,3 cm | 46 cm | 126 cm | 124 cm | 70 cm | 71 cm | 7 h |
10.09.2023 | 62,5 kg | 63,38 kg | 30 cm | 30 cm | 89 cm | 79 cm | 53 cm | 53 cm | 8 h |
10.09.2023 | 62,8 kg | 63 kg | 28,5 cm | 28,5 cm | 94 cm | 82 cm | 58,5 cm | 58 cm | 8 h |
10.09.2023 | 63,75 kg | 63 kg | 27 cm | 27 cm | 78 cm | 69 cm | 56 cm | 56 cm | 7,5 h |
10.09.2023 | 65,3 kg | 65,5 kg | 27 cm | 27 cm | 89,5 cm | 71,6 cm | 57,4 cm | 57,9 cm | 8 h |
10.09.2023 | 65,3 kg | 72 kg | 28 cm | 28 cm | 83 cm | 78 cm | 50 cm | 50 cm | 7 h |
10.09.2023 | 70,8 kg | 70,6 kg | 37,5 cm | 38,5 cm | 104 cm | 79 cm | 55,5 cm | 55,5 cm | 7 h |
10.09.2023 | 72 kg | 71,90 kg | 33 cm | 33 cm | 100 cm | 88,5 cm | 58,5 cm | 58,5 cm | 7 h |
10.09.2023 | 72,2 kg | 73,6 kg | 33,5 cm | 33,5 cm | 91 cm | 82 cm | 53 cm | 53 cm | 7 h |
10.09.2023 | 74,1 kg | 74,1 kg | 33 cm | 34 cm | 95 cm | 80 cm | 53 cm | 56 cm | 6 h |
10.09.2023 | 74,8 kg | 74,7 kg | 30 cm | 30,5 cm | 95 cm | 92,5 cm | 53 cm | 52 cm | 8 h |
10.09.2023 | 75,5 kg | 75 kg | 37,5 cm | 37,5 cm | 105 cm | 77 cm | 58 cm | 58 cm | 7,5 h |
10.09.2023 | 75,80 kg | 75,52 kg | 36,5 cm | 36 cm | 101 cm | 86 cm | 56 cm | 56,5 cm | 7 h |
10.09.2023 | 76,4 kg | 76,19 kg | 38,2 cm | 38,3 cm | 100,6 cm | 84,7 cm | 56,5 cm | 57,2 cm | 6,13 h |
10.09.2023 | 76,5 kg | 75,0 kg | 35 cm | 35 cm | 100 cm | 87 cm | 57 cm | 57 cm | 5 h |
10.09.2023 | 77 kg | 77 kg | 30,5 cm | 31 cm | 86 cm | 90 cm | 59 cm | 60,5 cm | 6 h |
10.09.2023 | 77,5 kg | 77,4 kg | 33,5 cm | 34,5 cm | 106 cm | 91 cm | 56 cm | 57 cm | 7 h |
10.09.2023 | 78,4 kg | 77,8 kg | 35,5 cm | 35,5 cm | 102 cm | 84 cm | 54,5 cm | 54,5 cm | 8 h |
10.09.2023 | 80,5 kg | 80,6 kg | 38,6 cm | 38,6 cm | 114 cm | 86,5 cm | 59 cm | 59 cm | 8 h |
10.09.2023 | 80,8 kg | 79,02 kg | 35 cm | 35 cm | 93 cm | 95 cm | 67 cm | 68 cm | 6 h |
10.09.2023 | 81,6 kg | 81,6 kg | 39 cm | 39 cm | 107 cm | 86 cm | 62 cm | 59 cm | 7 h |
10.09.2023 | 82,40 kg | 82,62 kg | 37,0 cm | 37,0 cm | 107,5 cm | 91 cm | 61,5 cm | 62 cm | 7 h |
10.09.2023 | 84,2 kg | 83,8 kg | 36,5 cm | 37 cm | 108 cm | 87 cm | 51,5 cm | 51,5 cm | 8 h |
10.09.2023 | 84,9 kg | 84,7 kg | 36 cm | 36 cm | 105 cm | 93 cm | 62 cm | 62 cm | 6,5 h |
10.09.2023 | 85 kg | 85 kg | 39 cm | 40 cm | 105,5 cm | 85,5 cm | 58 cm | 58 cm | 7 h |
10.09.2023 | 86 kg | 86 kg | 39 cm | 39 cm | 116 cm | 84,5 cm | 61 cm | 61 cm | 8 h |
10.09.2023 | 88,5 kg | 88,1 kg | 38,2 cm | 38,7 cm | 114,1 cm | 89,0 cm | 64,3 cm | 65,4 cm | 7 h |
10.09.2023 | 90,9 kg | 90,75 kg | 38 cm | 37,5 cm | 106 cm | 89 cm | 61 cm | 62 cm | 7,55 h |
10.09.2023 | 92 kg | 92,37 kg | 33 cm | 33 cm | 108 cm | 91,5 cm | 62,5 cm | 62,5 cm | 7 h |
10.09.2023 | 98,800 kg | 99,45 kg | 40,200 cm | 40,200 cm | 118,500 cm | 91,00 cm | 60,500 cm | 61,500 cm | 6,50 h |
09.09.2023 | 111,3 kg | 112,0 kg | 37 cm | 37 cm | 117 cm | 112 cm | 62 cm | 62 cm | 6 h |
09.09.2023 | 135,5 kg | 136,04 kg | 42 cm | 42 cm | 123 cm | 129 cm | 80,0 cm | 80,0 cm | 8 h |
09.09.2023 | 58,8 kg | 58,5 kg | 31,0 cm | 31,0 cm | 87,0 cm | 77,8 cm | 53,3 cm | 53,3 cm | 8 h |
09.09.2023 | 63,7 kg | 64,1 kg | 28 cm | 28 cm | 81 cm | 76 cm | 57 cm | 57 cm | 6,7 h |
09.09.2023 | 68,9 kg | 68,6 kg | 32 cm | 32 cm | 100 cm | 73 cm | 56 cm | 56 cm | 7 h |
09.09.2023 | 73,1 kg | 72,2 kg | 38 cm | 39 cm | 103 cm | 80,5 cm | 54,5 cm | 66 cm | 5,6 h |
09.09.2023 | 75,1 kg | 75,3 kg | 38,5 cm | 38,5 cm | 103,5 cm | 79,5 cm | 59 cm | 59,5 cm | 8 h |
09.09.2023 | 77,1 kg | 78 kg | 36,5 cm | 37 cm | 108 cm | 90,5 cm | 63,5 cm | 63 cm | 6 h |
09.09.2023 | 84 kg | 83,5 kg | 38,5 cm | 38,4 cm | 106,2 cm | 89 cm | 60 cm | 60,5 cm | 7 h |
09.09.2023 | 86,15 kg | 86,42 kg | 38,6 cm | 39 cm | 112,7 cm | 82 cm | 60,5 cm | 62 cm | 8 h |
09.09.2023 | 90 kg | 89 kg | 38 cm | 39 cm | 113 cm | 95 cm | 62 cm | 61,5 cm | 8 h |
09.09.2023 | 92,6 kg | 92,7 kg | 41 cm | 40 cm | 112 cm | 94 cm | 64 cm | 64 cm | 7 h |
08.09.2023 | 72,2 kg | 75,2 kg | 35,5 cm | 35,5 cm | 100,6 cm | 86,3 cm | 56,5 cm | 56,5 cm | 8 h |
08.09.2023 | 75,2 kg | 75 kg | 35,4 cm | 35,4 cm | 99,5 cm | 83,1 cm | 54,8 cm | 54,8 cm | 8 h |
08.09.2023 | 76,5 kg | 76,3 kg | 36,2 cm | 36,5 cm | 98 cm | 72 cm | 56 cm | 56 cm | 6,5 h |
08.09.2023 | 93,1 kg | 92,85 kg | 38,5 cm | 38 cm | 110,5 cm | 87,5 cm | 57 cm | 57 cm | 6,5 h |
08.09.2023 | 93,1 kg | 92,85 kg | 38,5 cm | 38 cm | 110,5 cm | 87,5 cm | 57 cm | 57 cm | 7 h |
07.09.2023 | 85,1 kg | 84,9 kg | 39,5 cm | 39,5 cm | 111 cm | 87 cm | 64 cm | 64 cm | 7 h |
04.09.2023 | 104,2 kg | 104,9 kg | 41 cm | 41 cm | 122 cm | 104 cm | 62 cm | 62 cm | 7 h |
04.09.2023 | 88,7 kg | 87,6 kg | 38 cm | 39 cm | 113 cm | 93,5 cm | 62 cm | 61,5 cm | 8 h |
03.09.2023 | 112,9 kg | 114,25 kg | 39 cm | 39 cm | 117 cm | 116 cm | 62 cm | 62 cm | 7 h |
03.09.2023 | 121,5 kg | 121,9 kg | 45,3 cm | 46 cm | 126 cm | 124 cm | 70 cm | 71 cm | 7 h |
03.09.2023 | 65,6 kg | 65,8 kg | 27 cm | 27 cm | 89,6 cm | 71,8 cm | 57,5 cm | 58 cm | 8 h |
03.09.2023 | 75,1 kg | 75 kg | 38,5 cm | 38,5 cm | 103 cm | 79,5 cm | 59 cm | 59,5 cm | 8 h |
03.09.2023 | 78,5 kg | 78,5 kg | 38,6 cm | 38,6 cm | 114 cm | 86,5 cm | 59 cm | 59 cm | 8 h |
03.09.2023 | 80 kg | 79,8 kg | 37 cm | 36,5 cm | 109 cm | 88 cm | 61 cm | 60,5 cm | 6,5 h |
03.09.2023 | 80,2 kg | 80,2 kg | 38,6 cm | 37,8 cm | 101,5 cm | 88,5 cm | 62,5 cm | 62,5 cm | 7 h |
03.09.2023 | 83,1 kg | 83,1 kg | 34 cm | 34 cm | 103 cm | 91 cm | 53 cm | 53 cm | 8 h |
03.09.2023 | 85,8 kg | 85,8 kg | 40 cm | 40 cm | 116 cm | 84,5 cm | 61 cm | 61 cm | 8 h |
03.09.2023 | 92,5 kg | 92,5 kg | 37,5 cm | 37,5 cm | 101 cm | 89 cm | 55 cm | 55 cm | 7 h |
02.09.2023 | 58,3 kg | 57,7 kg | 31,0 cm | 31,0 cm | 87,0 cm | 77,2 cm | 53,0 cm | 53,0 cm | 8 h |
02.09.2023 | 82 kg | 82 kg | 39 cm | 39 cm | 106 cm | 85 cm | 62 cm | 59 cm | 7 h |
02.09.2023 | 88,6 kg | 88,1 kg | 38 cm | 38 cm | 111,5 cm | 85 cm | 62 cm | 62 cm | 7 h |
01.09.2023 | 0 kg | 75,31 kg | 35,5 cm | 35,5 cm | 100,6 cm | 86,8 cm | 56,5 cm | 56,5 cm | 8 h |
30.08.2023 | 59,1 kg | 59,2 kg | 27 cm | 28 cm | 83 cm | 73 cm | 53 cm | 53 cm | 7 h |
29.08.2023 | 65 kg | 64 kg | 29 cm | 30 cm | 81 cm | 76 cm | 57 cm | 57 cm | 7 h |
29.08.2023 | 65,3 kg | 65 kg | 29 cm | 29 cm | 81 cm | 77 cm | 57 cm | 57 cm | 7 h |
28.08.2023 | 111 kg | 109 kg | 40 cm | 41 cm | 113 cm | 108 cm | 63 cm | 63 cm | 7 h |
28.08.2023 | 91,5 kg | 91,5 kg | 40,6 cm | 41,2 cm | 111 cm | 89 cm | 66,8 cm | 66,7 cm | 8 h |
27.08.2023 | 111,3 kg | 112,0 kg | 37 cm | 37 cm | 116 cm | 111 cm | 61 cm | 61 cm | 6 h |
27.08.2023 | 113,8 kg | 113,84 kg | 39 cm | 39 cm | 118 cm | 116 cm | 62 cm | 62 cm | 7 h |
27.08.2023 | 53,5 kg | 53,5 kg | 28 cm | 28 cm | 86 cm | 66,5 cm | 54,5 cm | 54,5 cm | 7 h |
27.08.2023 | 62,8 kg | 63 kg | 27 cm | 27 cm | 78 cm | 68,5 cm | 56 cm | 56 cm | 8 h |
27.08.2023 | 62,8 kg | 63 kg | 28,5 cm | 28,5 cm | 94 cm | 82 cm | 58,5 cm | 58 cm | 8 h |
27.08.2023 | 63,1 kg | 63,87 kg | 30 cm | 30 cm | 89 cm | 79 cm | 54 cm | 54 cm | 8 h |
27.08.2023 | 65,5 kg | 65,9 kg | 27 cm | 27 cm | 89,5 cm | 71,6 cm | 57,5 cm | 57,6 cm | 8 h |
27.08.2023 | 67,3 kg | 72 kg | 28 cm | 28 cm | 84 cm | 79 cm | 51 cm | 51 cm | 7 h |
27.08.2023 | 68,2 kg | 68,2 kg | 32 cm | 32 cm | 99 cm | 73 cm | 56 cm | 56 cm | 7 h |
27.08.2023 | 70,9 kg | 70,8 kg | 37,5 cm | 38,5 cm | 104 cm | 79 cm | 55,5 cm | 55,5 cm | 8 h |
27.08.2023 | 71,,1 kg | 72 kg | 33,5 cm | 33,5 cm | 100 cm | 88 cm | 58 cm | 58 cm | 6 h |
27.08.2023 | 73,,7 kg | 74,3 kg | 33,5 cm | 33,5 cm | 91 cm | 82 cm | 53 cm | 53 cm | 7 h |
27.08.2023 | 74,3 kg | 74,1 kg | 35 cm | 35 cm | 100 cm | 87 cm | 57 cm | 57 cm | 6 h |
27.08.2023 | 75 kg | 75 kg | 30,5 cm | 31 cm | 95 cm | 92,5 cm | 53,5 cm | 53 cm | 8 h |
27.08.2023 | 76,1 kg | 76,1 kg | 38,2 cm | 38,3 cm | 100,4 cm | 84,2 cm | 56,5 cm | 57,1 cm | 6,9 h |
27.08.2023 | 76,5 kg | 76,7 kg | 36,2 cm | 36,5 cm | 98 cm | 72 cm | 56 cm | 56 cm | 7 h |
27.08.2023 | 77 kg | 77,5 kg | 30,5 cm | 31 cm | 87 cm | 91 cm | 59 cm | 60,5 cm | 6 h |
27.08.2023 | 77,4 kg | 76,91 kg | 35 cm | 35 cm | 93 cm | 92 cm | 66 cm | 67 cm | 6 h |
27.08.2023 | 78,2 kg | 78,9 kg | 36,5 cm | 37 cm | 109 cm | 92 cm | 64 cm | 63,5 cm | 7 h |
27.08.2023 | 80,5 kg | 79,9 kg | 38,5 cm | 39,5 cm | 112 cm | 79,5 cm | 58,5 cm | 59,5 cm | 7,20 h |
27.08.2023 | 82 kg | 82 kg | 39 cm | 39 cm | 105 cm | 85 cm | 62 cm | 60 cm | 8 h |
27.08.2023 | 82,55 kg | 82,60 kg | 36,5 cm | 37,0 cm | 107 cm | 91 cm | 61,5 cm | 62 cm | 7 h |
